-
Formato
- Back
Showing terms children of Formatos de negativos para placas rígidas o flexibles y para positivos directos. Return to the terms list.
| Name | Description | Children | Items | |
|---|---|---|---|---|
![]() | media placa (4 ¼” x 5 ½”) | Term without description | Term without children | Term without items |
![]() | noveno de placa (2” x 2 ½”) | Term without description | Term without children | Term without items |
![]() | placa completa (6 ½” x 8 ½”) | Term without description | Term without children | Term without items |
![]() | placa imperial (6 5/8” x 9 ½”) | Term without description | Term without children | Term without items |
![]() | un cuarto de placa (3 ¼” x 4 ¼”) | Term without description | Term without children | Term without items |
![]() | un dieciseisavo de placa (1 3/8” x 1 5/8”) | Term without description | Term without children | Term without items |
![]() | un sexto de placa ( 2 ¾” x 3 ¼”) | Term without description | Term without children | Term without items |
Viewing results: 1 to 7 of 7
